Alkoholinių gėrimų vartojimas jaunimo tarpeĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti alkoholinių gėrimų vartojimo ypatumus jaunimo tarpe. Tyrimo organizavimas. Respondentų amžius. Respondentų lytis. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Ar esate vartoję alkoholinius gėrimus? Dėl ko vartojate alkoholinius gėrimus? Kodėl pradėjote vartoti alkoholinius gėrimus? Ar bandėte mesti vartoti alkoholinus gėrimus? Ar jūsų tėvai vartoja alkoholinius gėrimus? Ar jūsų artimiausi draugai vartoja alkoholinius gėrimus? Kiek vidutiniškai per vakarą skiriate pinigų alkoholinių gėrimų įsigijimui? Kaip dažnai vartojate alkoholį? Nervingumas ar bloga nuotaika turi įtakos jūsų gėrimui? Kaip senai vartojate alkoholinius gėrimus? Kokio stiprumo alkoholinius gėrimus vartojate? Kaip manote, ar ateityje vartosite alkoholinius gėrimus. Išvados. Autorius | Jurijus |
---|
Viso autoriaus darbų | 1 darbas |
---|
Metai | 2010 m |
---|
Klasė/kursas | 2 |
---|
Mokytojas/Dėstytojas | J. Adomaitienė |
---|
Švietimo institucija | Klaipėdos valstybinė kolegija |
---|
Fakultetas | Socialinių mokslų fakultetas |
---|
Failo pavadinimas | Alkoholio vartojimas [speros.lt].doc |
---|
Panašūs darbai- Tyrimai
- 12 puslapių
 - Klaipėdos valstybinė kolegija / 2 Klasė/kursas
- J. Adomaitienė
- 2010 m
Ar šis darbas buvo naudingas?Pasidalink su draugaisPranešk apie klaidą |